Шини Goodyear UltraGrip Performance 3
- Сезон: Зимові
- Всього розмірів: 202
- В наявності: 156
- Діаметри: R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22
- Ціна: від 3636 грн
- Є версії з технологією Seal
- Є версії з шумопоглинанням
Усі розміри Goodyear UltraGrip Performance 3
Розміри без ціни зараз недоступні для замовлення.
R14
| Розмір | Індекси | Омологація | Особливості | Ціна | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82T | 3662 грн | Купити | ||
| 175/65 R14 | 86T | XL | — | Немає в наявності |
R15
| Розмір | Індекси | Омологація | Особливості | Ціна | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 84T | 3636 грн | Купити | ||
| 185/60 R15 | 88T | XL | 4029 грн | Купити | |
| 185/60 R15 | 84T | 3908 грн | Купити | ||
| 185/65 R15 | 88T | 3761 грн | Купити | ||
| 195/60 R15 | 88T | 4670 грн | Купити | ||
| 195/65 R15 | 91T | 3924 грн | Купити | ||
| 195/65 R15 | 91H | 4578 грн | Купити |
R16
| Розмір | Індекси | Омологація | Особливості | Ціна | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 | 81H | — | Немає в наявності | ||
| 185/55 R16 | 87T | XL | — | Немає в наявності | |
| 195/55 R16 | 87H | 5697 грн | Купити | ||
| 195/60 R16 | 93H | XL | — | Немає в наявності | |
| 205/55 R16 | 91T | 4777 грн | Купити | ||
| 205/55 R16 | 94H | XL | 5098 грн | Купити | |
| 205/55 R16 | 91H | 4464 грн | Купити | ||
| 205/55 R16 | 94V | XL | — | Немає в наявності | |
| 205/60 R16 | 96H | XL | 5136 грн | Купити | |
| 205/60 R16 | 92T | 5075 грн | Купити | ||
| 205/60 R16 | 92H | 5112 грн | Купити | ||
| 215/45 R16 | 90V | XL | — | Немає в наявності | |
| 215/55 R16 | 97H | XL | — | Немає в наявності | |
| 215/55 R16 | 93H | 6890 грн | Купити | ||
| 215/60 R16 | 95H | (+) | 5872 грн | Купити | |
| 215/60 R16 | 99H | XL | — | Немає в наявності | |
| 215/60 R16 | 95H | VW | Seal | — | Немає в наявності |
| 215/65 R16 | 102H | XL | 6016 грн | Купити | |
| 215/65 R16 | 98H | 6008 грн | Купити |
R17
| Розмір | Індекси | Омологація | Особливості | Ціна | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88V | XL | 7439 грн | Купити | |
| 205/50 R17 | 93H | XL | 6480 грн | Купити | |
| 205/50 R17 | 93V | XL | 6791 грн | Купити | |
| 205/55 R17 | 95V | XL | — | Немає в наявності | |
| 205/55 R17 | 95H | * | XL | 7879 грн | Купити |
| 205/55 R17 | 95H | MO | XL | 7563 грн | Купити |
| 215/50 R17 | 95V | XL | — | Немає в наявності | |
| 215/55 R17 | 94H | (+) | Seal | — | Немає в наявності |
| 215/55 R17 | 98H | AO | XL | — | Немає в наявності |
| 215/55 R17 | 94T | — | Немає в наявності | ||
| 215/55 R17 | 98V | XL | 7771 грн | Купити | |
| 215/55 R17 | 94H | (+) | 7460 грн | Купити | |
| 215/60 R17 | 100V | XL | — | Немає в наявності | |
| 215/65 R17 | 99H | (+) | 7828 грн | Купити | |
| 215/65 R17 | 103H | XL | 7786 грн | Купити | |
| 225/45 R17 | 91H | 6750 грн | Купити | ||
| 225/50 R17 | 94H | 6791 грн | Купити | ||
| 225/50 R17 | 98H | XL | 7387 грн | Купити | |
| 225/55 R17 | 101V | XL | 7221 грн | Купити | |
| 225/55 R17 | 97H | 6804 грн | Купити | ||
| 235/45 R17 | 97V | XL | — | Немає в наявності | |
| 235/55 R17 | 103V | XL | 8085 грн | Купити |
R18
| Розмір | Індекси | Омологація | Особливості | Ціна | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 89V | XL | 7636 грн | Купити | |
| 215/45 R18 | 93V | XL | — | Немає в наявності | |
| 215/50 R18 | 92T | 8129 грн | Купити | ||
| 215/60 R18 | 102H | — | Немає в наявності | ||
| 215/60 R18 | 102H | MO | XL | 8808 грн | Купити |
| 225/40 R18 | 92V | XL | 6558 грн | Купити | |
| 225/45 R18 | 95V | * | XL | 8186 грн | Купити |
| 225/45 R18 | 95V | XL | 7771 грн | Купити | |
| 225/50 R18 | 95T | — | Немає в наявності | ||
| 225/50 R18 | 99V | XL | — | Немає в наявності | |
| 225/55 R18 | 102V | XL | 8455 грн | Купити | |
| 235/40 R18 | 95V | XL | 8628 грн | Купити | |
| 235/45 R18 | 98V | XL | 8440 грн | Купити | |
| 235/45 R18 | 98H | AO | XL | 8440 грн | Купити |
| 235/45 R18 | 94V | (+) | Seal | 9461 грн | Купити |
| 235/45 R18 | 94V | (+) | 8165 грн | Купити | |
| 235/50 R18 | 101V | XL | 8262 грн | Купити | |
| 235/55 R18 | 104V | XL | 9593 грн | Купити | |
| 235/60 R18 | 107H | XL | 7620 грн | Купити | |
| 245/40 R18 | 97V | XL | 7584 грн | Купити | |
| 245/45 R18 | 100V | XL | 8370 грн | Купити | |
| 255/40 R18 | 99V | XL | 8994 грн | Купити | |
| 255/45 R18 | 103V | XL | — | Немає в наявності | |
| 255/55 R18 | 109H | XL | — | Немає в наявності | |
| 255/55 R18 | 109V | XL | 7746 грн | Купити | |
| 265/65 R18 | 116H | 13932 грн | Купити |
R19
| Розмір | Індекси | Омологація | Особливості | Ціна | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 93T | XL | 8067 грн | Купити | |
| 225/40 R19 | 93W | XL | 10212 грн | Купити | |
| 225/45 R19 | 96V | XL | — | Немає в наявності | |
| 225/45 R19 | 96T | XL | 8243 грн | Купити | |
| 225/50 R19 | 100V | XL | 10663 грн | Купити | |
| 235/35 R19 | 91W | XL | 11711 грн | Купити | |
| 235/40 R19 | 96V | XL | 10938 грн | Купити | |
| 235/45 R19 | 99T | XL | 9222 грн | Купити | |
| 235/50 R19 | 99T | 9773 грн | Купити | ||
| 235/50 R19 | 99T | Seal | — | Немає в наявності | |
| 235/50 R19 | 103V | XL | 10627 грн | Купити | |
| 235/55 R19 | 101T | 8884 грн | Купити | ||
| 235/55 R19 | 105H | XL | — | Немає в наявності | |
| 235/55 R19 | 101T | Seal | 9948 грн | Купити | |
| 235/55 R19 | 105V | XL | 10465 грн | Купити | |
| 245/35 R19 | 93W | XL | 12851 грн | Купити | |
| 245/40 R19 | 98V | XL | 11265 грн | Купити | |
| 245/40 R19 | 98H | RO | XL | 11327 грн | Купити |
| 245/45 R19 | 102V | XL | — | Немає в наявності | |
| 245/50 R19 | 105H | * | XL | 9720 грн | Купити |
| 255/35 R19 | 96W | XL | 10218 грн | Купити | |
| 255/40 R19 | 100V | XL | 10674 грн | Купити | |
| 255/45 R19 | 100T | 10261 грн | Купити | ||
| 255/45 R19 | 104V | XL | 12107 грн | Купити | |
| 255/45 R19 | 100T | Seal | 11586 грн | Купити | |
| 255/50 R19 | 107V | XL | 9487 грн | Купити | |
| 255/50 R19 | 103T | Seal | 9637 грн | Купити | |
| 255/50 R19 | 107H | XL | 9253 грн | Купити | |
| 255/50 R19 | 103T | 8808 грн | Купити | ||
| 255/55 R19 | 111V | XL | 11814 грн | Купити | |
| 255/60 R19 | 113V | XL | 13116 грн | Купити | |
| 275/35 R19 | 100V | XL | 15650 грн | Купити | |
| 275/55 R19 | 111H | 12571 грн | Купити |
R20
| Розмір | Індекси | Омологація | Особливості | Ціна | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 | 100T | XL | 13463 грн | Купити | |
| 235/45 R20 | 100W | XL | 9882 грн | Купити | |
| 235/50 R20 | 104V | XL | 10938 грн | Купити | |
| 235/50 R20 | 100T | Seal | 11607 грн | Купити | |
| 235/50 R20 | 104H | MO | XL | 10747 грн | Купити |
| 235/50 R20 | 100T | 10460 грн | Купити | ||
| 245/35 R20 | 95V | NA6 | XL | 15085 грн | Купити |
| 245/35 R20 | 95V | NA2 | XL | 15028 грн | Купити |
| 245/35 R20 | 98V | HL | XL | 16148 грн | Купити |
| 245/40 R20 | 99W | XL | 14821 грн | Купити | |
| 245/45 R20 | 103V | XL | 12540 грн | Купити | |
| 245/45 R20 | 103V | XL Silent | 13245 грн | Купити | |
| 245/50 R20 | 105V | XL | 11918 грн | Купити | |
| 255/35 R20 | 97W | XL | 13764 грн | Купити | |
| 255/35 R20 | 100V | HL | XL | 14463 грн | Купити |
| 255/40 R20 | 101T | XL | 12493 грн | Купити | |
| 255/40 R20 | 101T | XL Seal | — | Немає в наявності | |
| 255/40 R20 | 101W | XL | 13919 грн | Купити | |
| 255/45 R20 | 105V | * | XL | — | Немає в наявності |
| 255/45 R20 | 105H | EV | XL | — | Немає в наявності |
| 255/45 R20 | 105H | * | XL | — | Немає в наявності |
| 255/45 R20 | 101T | Seal | 12903 грн | Купити | |
| 255/45 R20 | 101T | 12636 грн | Купити | ||
| 255/45 R20 | 105V | XL | 13851 грн | Купити | |
| 255/50 R20 | 109T | XL | 11871 грн | Купити | |
| 255/55 R20 | 110V | XL | 11770 грн | Купити | |
| 255/55 R20 | 110V | NG0 | XL | 14095 грн | Купити |
| 255/60 R20 | 113V | XL | — | Немає в наявності | |
| 265/35 R20 | 99W | XL | 15085 грн | Купити | |
| 265/40 R20 | 104W | XL | 13463 грн | Купити | |
| 265/45 R20 | 108H | MO | XL | 14406 грн | Купити |
| 265/45 R20 | 108V | XL | 13906 грн | Купити | |
| 265/50 R20 | 111V | XL | 14204 грн | Купити | |
| 265/60 R20 | 112H | 13014 грн | Купити | ||
| 275/35 R20 | 102W | XL | 15396 грн | Купити | |
| 275/40 R20 | 106V | XL | 12229 грн | Купити | |
| 275/45 R20 | 110V | XL | — | Немає в наявності | |
| 285/30 R20 | 99V | XL | 18554 грн | Купити | |
| 285/35 R20 | 104W | XL | 16330 грн | Купити | |
| 285/40 R20 | 108V | * | XL | 14510 грн | Купити |
| 285/40 R20 | 108V | XL | — | Немає в наявності | |
| 285/45 R20 | 112V | XL | — | Немає в наявності | |
| 285/45 R20 | 112V | AO | XL | — | Немає в наявності |
| 295/30 R20 | 101W | XL | 16330 грн | Купити | |
| 295/40 R20 | 110V | XL | 14500 грн | Купити | |
| 295/45 R20 | 114V | XL | 15319 грн | Купити | |
| 305/30 R20 | 103V | XL | 19051 грн | Купити | |
| 305/40 R20 | 112V | XL | 14904 грн | Купити | |
| 305/45 R20 | 116V | NG0 | XL | 21037 грн | Купити |
| 315/35 R20 | 110V | XL | 15536 грн | Купити |
R21
| Розмір | Індекси | Омологація | Особливості | Ціна | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 | 101H | XL | 12851 грн | Купити | |
| 235/45 R21 | 101T | XL Seal | 14671 грн | Купити | |
| 235/45 R21 | 101T | XL | 13370 грн | Купити | |
| 235/50 R21 | 101V | 15132 грн | Купити | ||
| 245/40 R21 | 100V | XL | 15132 грн | Купити | |
| 245/45 R21 | 104V | XL | 13401 грн | Купити | |
| 255/35 R21 | 98V | XL | — | Немає в наявності | |
| 255/40 R21 | 102T | XL | 13764 грн | Купити | |
| 255/40 R21 | 102H | * | XL | 13332 грн | Купити |
| 255/40 R21 | 102H | XL | 12906 грн | Купити | |
| 255/45 R21 | 106V | XL | 15741 грн | Купити | |
| 255/50 R21 | 109V | XL | 13681 грн | Купити | |
| 265/35 R21 | 101H | XL | — | Немає в наявності | |
| 265/35 R21 | 101V | XL | 15422 грн | Купити | |
| 265/35 R21 | 101W | XL | 16262 грн | Купити | |
| 265/40 R21 | 108V | HL | XL | — | Немає в наявності |
| 265/45 R21 | 108V | XL | 14256 грн | Купити | |
| 275/30 R21 | 98V | XL | 14256 грн | Купити | |
| 275/40 R21 | 107V | XL | 19570 грн | Купити | |
| 275/45 R21 | 110T | XL | — | Немає в наявності | |
| 275/45 R21 | 110V | XL | 15166 грн | Купити | |
| 275/45 R21 | 110V | NG0 | XL | 14287 грн | Купити |
| 285/30 R21 | 100V | XL | 19279 грн | Купити | |
| 285/45 R21 | 113V | XL | — | Немає в наявності | |
| 295/30 R21 | 102W | XL | 16584 грн | Купити | |
| 295/35 R21 | 107V | XL | 14152 грн | Купити | |
| 305/30 R21 | 104W | XL | 22032 грн | Купити | |
| 305/30 R21 | 104V | NA2 | XL | — | Немає в наявності |
| 305/35 R21 | 109V | XL | 16148 грн | Купити | |
| 315/30 R21 | 105V | NA6 | XL | 17102 грн | Купити |
| 315/30 R21 | 105W | XL | 16874 грн | Купити | |
| 315/35 R21 | 111V | XL | 15443 грн | Купити | |
| 315/40 R21 | 115V | XL | 18225 грн | Купити | |
| 315/40 R21 | 115V | NG0 | XL | 18240 грн | Купити |
R22
| Розмір | Індекси | Омологація | Особливості | Ціна | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 | 102V | XL | — | Немає в наявності | |
| 265/40 R22 | 106V | XL | 18069 грн | Купити | |
| 275/35 R22 | 104V | XL | 15785 грн | Купити | |
| 275/50 R22 | 115V | XL | — | Немає в наявності | |
| 285/40 R22 | 114V | HL | XL | — | Немає в наявності |
| 285/45 R22 | 114V | XL | 16584 грн | Купити | |
| 295/40 R22 | 112V | XL | — | Немає в наявності | |
| 315/30 R22 | 107V | XL | — | Немає в наявності | |
| 325/35 R22 | 114V | XL | 20477 грн | Купити |
Дивіться також
Інші моделі Goodyear
Goodyear UltraGrip Ice 3
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear UltraGrip Performance +
Goodyear UltraGrip Performance + SUV
Goodyear EfficientGrip Performance
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV
Goodyear EfficientGrip 2 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Goodyear EfficientGrip Performance 2
Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
Відгуки
Відгуків поки немає. Будьте першим.