Шины Continental ContiSportContact 5
- Сезон: Летние
- Всего размеров: 83
- В наличии: 48
- Диаметры: R17, R18, R19, R20, R21, R22
- Цена: от 4292 грн
- Есть версии с технологией Seal
Все размеры Continental ContiSportContact 5
Размеры без цены сейчас недоступны для заказа.
R17
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 89V | — | Нет в наличии | ||
| 215/50 R17 | 95W | XL | 5708 грн | Купить | |
| 215/50 R17 | 91V | — | Нет в наличии | ||
| 225/45 R17 | 91V | MO | 4796 грн | Купить | |
| 225/45 R17 | 91W | * | — | Нет в наличии | |
| 225/45 R17 | 91W | MO | — | Нет в наличии | |
| 225/45 R17 | 91Y | — | Нет в наличии | ||
| 225/45 R17 | 91V | — | Нет в наличии | ||
| 225/50 R17 | 98Y | XL | — | Нет в наличии | |
| 225/50 R17 | 94W | * | — | Нет в наличии | |
| 225/50 R17 | 98Y | AO | XL | 6912 грн | Купить |
| 235/45 R17 | 94Y | 5334 грн | Купить | ||
| 235/45 R17 | 94W | Seal | 5778 грн | Купить | |
| 235/50 R17 | 96W | 7601 грн | Купить | ||
| 245/40 R17 | 91W | MO | — | Нет в наличии | |
| 245/40 R17 | 91Y | MO | 5783 грн | Купить | |
| 245/45 R17 | 95Y | AO | — | Нет в наличии | |
| 255/45 R17 | 98W | * | 4292 грн | Купить |
R18
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R18 | 87W | XL | 7128 грн | Купить | |
| 225/40 R18 | 92Y | XL | — | Нет в наличии | |
| 225/40 R18 | 92V | XL | 4578 грн | Купить | |
| 225/45 R18 | 91V | * | 7849 грн | Купить | |
| 225/45 R18 | 95Y | * | XL | 8359 грн | Купить |
| 225/45 R18 | 91Y | * | 8359 грн | Купить | |
| 225/45 R18 | 91Y | 5795 грн | Купить | ||
| 225/45 R18 | 95W | XL Seal | 6634 грн | Купить | |
| 225/50 R18 | 99W | * | XL | — | Нет в наличии |
| 235/45 R18 | 94W | — | Нет в наличии | ||
| 235/45 R18 | 94V | 7560 грн | Купить | ||
| 235/45 R18 | 94W | Seal | 7814 грн | Купить | |
| 235/50 R18 | 97V | — | Нет в наличии | ||
| 235/60 R18 | 103W | N0 | 6641 грн | Купить | |
| 245/35 R18 | 92Y | MO | XL | — | Нет в наличии |
| 245/40 R18 | 97Y | MOExtended | XL | — | Нет в наличии |
| 245/40 R18 | 93Y | — | Нет в наличии | ||
| 245/40 R18 | 97Y | AO | XL | — | Нет в наличии |
| 245/40 R18 | 93Y | AO | — | Нет в наличии | |
| 245/45 R18 | 96W | — | Нет в наличии | ||
| 245/45 R18 | 96Y | AO | — | Нет в наличии | |
| 245/50 R18 | 100W | MO | 10044 грн | Купить | |
| 245/50 R18 | 100Y | N0 | 6480 грн | Купить | |
| 245/50 R18 | 100W | — | Нет в наличии | ||
| 255/35 R18 | 94Y | XL | — | Нет в наличии | |
| 255/35 R18 | 94Y | MO | XL | 6977 грн | Купить |
| 255/40 R18 | 95Y | * | 7601 грн | Купить | |
| 255/45 R18 | 99W | * | 10235 грн | Купить | |
| 255/45 R18 | 103H | XL | 8610 грн | Купить | |
| 255/55 R18 | 105W | N0 | 7236 грн | Купить | |
| 275/45 R18 | 103Y | MGT | 7452 грн | Купить | |
| 275/45 R18 | 103W | MO | 11427 грн | Купить |
R19
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 93Y | XL | — | Нет в наличии | |
| 225/40 R19 | 93Y | MOExtended | XL | — | Нет в наличии |
| 225/40 R19 | 89Y | * | 10722 грн | Купить | |
| 225/45 R19 | 92W | * | — | Нет в наличии | |
| 225/45 R19 | 96W | XL | 7545 грн | Купить | |
| 225/45 R19 | 92W | 9072 грн | Купить | ||
| 235/40 R19 | 96W | XL | 7757 грн | Купить | |
| 235/55 R19 | 101Y | MO1 | 8562 грн | Купить | |
| 245/35 R19 | 93Y | MOExtended | XL | 11178 грн | Купить |
| 245/40 R19 | 98Y | MO_* | XL | 7753 грн | Купить |
| 245/40 R19 | 98Y | MO | XL | — | Нет в наличии |
| 245/45 R19 | 102Y | MO1 | XL | 10763 грн | Купить |
| 245/45 R19 | 102Y | MO | XL | 11016 грн | Купить |
| 245/45 R19 | 102W | XL | — | Нет в наличии | |
| 245/45 R19 | 102Y | XL | — | Нет в наличии | |
| 255/35 R19 | 96Y | MOExtended | XL | 10260 грн | Купить |
| 255/35 R19 | 96Y | XL | 7290 грн | Купить | |
| 255/40 R19 | 96W | * | 6864 грн | Купить | |
| 255/45 R19 | 104Y | AO | XL | 9621 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 103Y | N0 | 7807 грн | Купить | |
| 255/50 R19 | 103Y | MO1 | 9051 грн | Купить | |
| 275/40 R19 | 101Y | MO | 10274 грн | Купить | |
| 275/40 R19 | 105W | XL | — | Нет в наличии |
R20
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 | 103Y | XL | 12370 грн | Купить | |
| 255/40 R20 | 101Y | AO | XL | 11253 грн | Купить |
| 275/40 R20 | 106W | XL | — | Нет в наличии |
R21
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 96W | XL | — | Нет в наличии | |
| 255/40 R21 | 102Y | MO | XL | — | Нет в наличии |
| 255/40 R21 | 102Y | * | XL | — | Нет в наличии |
| 255/50 R21 | 109Y | * | XL | — | Нет в наличии |
| 285/35 R21 | 105Y | * | XL Seal | 17388 грн | Купить |
| 285/45 R21 | 113Y | * | XL Seal | 17893 грн | Купить |
R22
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R22 | 107Y | * | XL Seal | 19984 грн | Купить |
Смотрите также
Другие модели Continental
Continental WinterContact TS 870P
Continental WinterContact TS 860S
Continental PremiumContact 6
Continental AllSeasonContact 2
Continental VikingContact 8
Continental SportContact 7
Continental VikingContact 7
Continental SportContact 6
Continental PremiumContact 7
Continental UltraContact
Continental WinterContact TS 850P SUV
Continental ContiWinterContact TS 830P
Отзывы
Отзывов пока нет. Будьте первым.