Шины Bridgestone Blizzak LM005
- Сезон: Зимние
- Всего размеров: 96
- В наличии: 48
- Диаметры: R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22
- Цена: от 3117 грн
- Есть версии с технологией Seal
Все размеры Bridgestone Blizzak LM005
Размеры без цены сейчас недоступны для заказа.
R15
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | 82T | 4865 грн | Купить | ||
| 185/60 R15 | 84T | — | Нет в наличии | ||
| 185/60 R15 | 88T | XL | 3572 грн | Купить | |
| 185/65 R15 | 88T | 3117 грн | Купить | ||
| 195/65 R15 | 91T | 3208 грн | Купить | ||
| 205/65 R15 | 94H | 5436 грн | Купить |
R16
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 91H | XL | — | Нет в наличии | |
| 205/60 R16 | 92H | 4300 грн | Купить | ||
| 205/60 R16 | 96H | XL | 4602 грн | Купить | |
| 205/65 R16 | 95H | — | Нет в наличии | ||
| 215/65 R16 | 98H | — | Нет в наличии | ||
| 215/65 R16 | 102H | XL | 5440 грн | Купить |
R17
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88V | XL | — | Нет в наличии | |
| 205/50 R17 | 93H | XL | — | Нет в наличии | |
| 205/55 R17 | 95V | XL | — | Нет в наличии | |
| 215/50 R17 | 95V | XL | — | Нет в наличии | |
| 215/55 R17 | 98V | XL | — | Нет в наличии | |
| 215/65 R17 | 103H | XL | — | Нет в наличии | |
| 225/55 R17 | 101V | XL | — | Нет в наличии | |
| 225/55 R17 | 97H | — | Нет в наличии | ||
| 225/65 R17 | 102H | 7193 грн | Купить | ||
| 225/65 R17 | 106H | XL | 5877 грн | Купить | |
| 235/65 R17 | 108H | XL | — | Нет в наличии | |
| 245/65 R17 | 111H | XL | 7037 грн | Купить | |
| 265/65 R17 | 116H | XL | — | Нет в наличии |
R18
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R18 | 99H | * | XL | — | Нет в наличии |
| 215/55 R18 | 95V | XL | — | Нет в наличии | |
| 215/55 R18 | 99V | XL | — | Нет в наличии | |
| 225/40 R18 | 92V | XL | — | Нет в наличии | |
| 225/45 R18 | 95V | XL | — | Нет в наличии | |
| 225/55 R18 | 102V | XL | — | Нет в наличии | |
| 225/60 R18 | 104V | XL | — | Нет в наличии | |
| 235/45 R18 | 98V | XL | — | Нет в наличии | |
| 235/60 R18 | 107H | XL | — | Нет в наличии | |
| 235/65 R18 | 110H | XL | — | Нет в наличии | |
| 255/55 R18 | 109V | XL | — | Нет в наличии | |
| 255/60 R18 | 112V | XL | — | Нет в наличии | |
| 265/60 R18 | 114H | XL | — | Нет в наличии |
R19
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R19 | 93T | 7128 грн | Купить | ||
| 235/55 R19 | 101T | AO_(+) | Seal | 9159 грн | Купить |
| 235/55 R19 | 101T | AO | 8316 грн | Купить | |
| 235/55 R19 | 101T | AO_(+) | 10206 грн | Купить | |
| 235/55 R19 | 105V | XL | 8008 грн | Купить | |
| 245/35 R19 | 93W | XL | — | Нет в наличии | |
| 245/40 R19 | 98H | XL | — | Нет в наличии | |
| 245/40 R19 | 98V | XL | 11358 грн | Купить | |
| 245/45 R19 | 102V | XL | 9774 грн | Купить | |
| 245/50 R19 | 105H | * | XL | 8058 грн | Купить |
| 255/45 R19 | 104V | XL | — | Нет в наличии | |
| 255/50 R19 | 103T | AO | 7433 грн | Купить | |
| 255/50 R19 | 103T | AO_(+) | Seal | 8787 грн | Купить |
| 255/50 R19 | 103T | AO_(+) | 10206 грн | Купить | |
| 255/50 R19 | 107V | XL | 8327 грн | Купить | |
| 255/50 R19 | 103T | 7409 грн | Купить | ||
| 255/55 R19 | 111H | AO | XL | 9159 грн | Купить |
| 265/40 R19 | 102V | XL | — | Нет в наличии | |
| 265/55 R19 | 109V | — | Нет в наличии | ||
| 275/35 R19 | 100V | XL | — | Нет в наличии | |
| 275/40 R19 | 105W | XL | — | Нет в наличии | |
| 275/45 R19 | 108V | XL | 10665 грн | Купить | |
| 285/45 R19 | 111W | XL | — | Нет в наличии | |
| 295/35 R19 | 104V | XL | — | Нет в наличии |
R20
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 | 95V | XL | 10252 грн | Купить | |
| 235/45 R20 | 100H | XL | — | Нет в наличии | |
| 235/50 R20 | 100T | AO_(+) | 9590 грн | Купить | |
| 235/50 R20 | 100T | AO | 9968 грн | Купить | |
| 235/50 R20 | 100T | 10825 грн | Купить | ||
| 235/55 R20 | 105V | XL | — | Нет в наличии | |
| 245/35 R20 | 95W | XL | 15120 грн | Купить | |
| 245/45 R20 | 103V | XL | 10260 грн | Купить | |
| 255/35 R20 | 97W | XL | — | Нет в наличии | |
| 255/45 R20 | 105V | XL | 10358 грн | Купить | |
| 255/45 R20 | 101T | AO_(+) | 10567 грн | Купить | |
| 255/45 R20 | 101T | AO_(+) | Seal | 10358 грн | Купить |
| 255/50 R20 | 109V | XL | 11241 грн | Купить | |
| 255/55 R20 | 110V | XL | — | Нет в наличии | |
| 265/40 R20 | 104V | XL | — | Нет в наличии | |
| 265/45 R20 | 108V | XL | — | Нет в наличии | |
| 265/45 R20 | 108T | XL | — | Нет в наличии | |
| 265/45 R20 | 108T | (+) | XL Seal | 14622 грн | Купить |
| 265/45 R20 | 108T | (+) | XL | — | Нет в наличии |
| 265/50 R20 | 111V | XL | 11340 грн | Купить | |
| 275/35 R20 | 102W | XL | — | Нет в наличии | |
| 275/40 R20 | 106V | XL | 11882 грн | Купить | |
| 275/45 R20 | 110V | XL | 16038 грн | Купить | |
| 275/50 R20 | 113V | XL | — | Нет в наличии | |
| 285/40 R20 | 108V | XL | 13365 грн | Купить | |
| 285/45 R20 | 112V | XL | — | Нет в наличии | |
| 315/35 R20 | 110V | XL | 15125 грн | Купить |
R21
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R21 | 105V | XL | 12393 грн | Купить | |
| 275/35 R21 | 103V | XL | — | Нет в наличии | |
| 275/40 R21 | 107V | XL | 12960 грн | Купить | |
| 295/35 R21 | 107V | XL | 12928 грн | Купить | |
| 295/40 R21 | 111V | XL | 12582 грн | Купить | |
| 315/35 R21 | 111V | XL | 16200 грн | Купить |
R22
| Размер | Индексы | Омологация | Особенности | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 | 107V | XL | 14148 грн | Купить |
Смотрите также
Другие модели Bridgestone
Bridgestone Blizzak 6
Bridgestone Turanza 6
Bridgestone Turanza T005
Bridgestone Blizzak DM-V3
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Alenza 001
Bridgestone Dueler H/P Sport
Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002
Bridgestone Potenza S001
Bridgestone Potenza Sport
Bridgestone Blizzak LM001
Bridgestone Potenza RE050A
Отзывы
Отзывов пока нет. Будьте первым.